MOBILE BASE FRAME FOR SV40 BI + 65 BI FC
Materialnummer:960331BASE
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | ||
|---|---|---|---|
| 111005A50 | |||
| 112003A35 | |||
| 155181V | |||
| 155183V | |||
| 155184V | |||
| 960331BASE | |||
| 960560WB | 0.000 | 0.000 | |
| 9607BP06 | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | ||
| E10015117 | |||
| E6534677 | |||
| EK110002836 | |||
| EK6525317 | |||
| EK6528264 | |||
| EK6528531 | |||
| EK6528533 | |||
| G9200017 |
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| SOGEVAC SV 28 BI - 3Ph WORLD GB | 960273 | - | |
| SOGEVAC SV 28 BI - 1Ph 200-240V 50/60Hz GB | 960277 | - | |
| SOGEVAC SV 40 BI - 230/400V 50Hz GB | 960331 | - |