Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Auslassflansch / Auslass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Standard Schmiermittel | LEYBONOL LVO 120 |
| Netzspannung | 3Ph 170-253, 294-440V 50Hz / 170-292, 294-506V 60Hz |
| Nennleistung gesamt | 800.00 |
| Enddruck | 5.00 |
SOGEVAC SV 28 BI - 3Ph WORLD GB
Materialnummer:960273
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer |
|---|---|
| 960273 | |
| 960277 |
Öl-Drehschieberpumpe einstufig
Die SOGEVAC-Vakuumpumpen sind einstufige ölgedichtete Drehschieberpumpen
SOGEVAC BI
SOGEVAC BI zeichnen sich durch niedrige Geräuschpegel aus und bieten einen reibungslosen und sauberen Betrieb. Sehr kompakte Bauweise für analytische Anwendungen.
SOGEVAC SV 28 BI
Die SOGEVAC SV28 BI ist eine kompakte Pumpe, die typischerweise bei LC- oder GC-MS eingesetzt wird. Langlauföl ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 24.000 h / 3 Jahren.
Features and Benefits
- Sehr niedriger Enddruck Weitbereichsmotor
Generelle Produktinformationen
| Auslassflansch / Auslass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Ansaugflansch / Einlass | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Höhe | 0.282 |
| Länge | 0.423 |
| Breite | 0.255 |
| IP Schutzklasse | IP55-F |
| Leckrate | 1.000 × 10⁻⁴ |
| Geräuschpegel |
54.00
db(A)
54.00 db(A) |
| Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
| Netz Phase | 3-Ph |
| Netzspannung | 3Ph 170-253, 294-440V 50Hz / 170-292, 294-506V 60Hz |
| Gewicht | 37.00 |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | DN 25 ISO-KF (NW25) / 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Produktzertifizierung |
CE
RoHS |
Schmiermittel
| Standard Schmiermittel | LEYBONOL LVO 120 |
Leistungsdaten
| Nennleistung gesamt | 800.00 |
| Nennleistung gesamt @50Hz | 900.00 |
| Nennleistung gesamt @60Hz | 1100.00 |
| Enddruck | 5.00 |
| Druck Wasserdampfverträglichkeit Max | 1000.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | 6.389 × 10⁻³ |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 60Hz | 7.500 × 10⁻³ |
| Nenndrehzahl 50Hz | 25.00 |
| Nenndrehzahl 60Hz | 30.00 |
| Enddruck mit offenem Gasballast | 50.00 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 40.00 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 12.00 |
Klassifizierung
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | flüssigkeitsgedichtete |
| Klassifikation Produkt Druckbereich | Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Grobvakuumpumpe |
| Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Öl-Drehschieberpumpe einstufig |
Material der Konstruktion
| Material der Konstruktion | Bronze, Steel, cast iron, Aluminium, FPM (FKM), Glass, Polyamid 6.6, Filter material (Polymers, Paper),Epoxy resin and glass fibre,Copper |
Betriebsbedingungen – Einschränkungen
| Maximale Schmierstoffmenge | 1.500 × 10⁻³ |
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| Abgasfilter-Manometer - 3/4" BSPP (G) Außengewinde | 95193 | - | |
| DUST SEPARATOR,AS 30-60 | 18616 | - | |
| MOBILE BASE FRAME FOR SV40 BI + 65 BI FC | 960331BASE | - | |
| Schallschutzhaube für SV40 BI + 65 BI FC | 960331NENC | - |