Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | DN 250 ISO-K |
| Auslassflansch / Auslass | DN 100 ISO-K |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Netzspannung | 3Ph 380-480V 50/60Hz |
| Nennleistung gesamt | 6200.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff | 0.694 |
RUVAC WHU 2500, DOL, LVO210, 400V, MS
Materialnummer:155290V
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer |
|---|---|
| 1227250V80 | |
| 1227250V81 | |
| 1227250V84 | |
| 1227250V88 | |
| 155280V | |
| 155281V | |
| 155284V | |
| 155285V | |
| 155288V | |
| 155290V |
Generelle Produktinformationen
| Auslassflansch / Auslass | DN 100 ISO-K |
| Ansaugflansch / Einlass | DN 250 ISO-K |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Höhe | 0.508 |
| Länge | 1.01 |
| Breite | 0.428 |
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Geräuschpegel | 63.00 db(A) |
| Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
| Netz Phase | 3-Ph |
| Netzspannung | 3Ph 380-480V 50/60Hz |
| Gewicht | 410.00 |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | DN 250 ISO-K / DN 100 ISO-K |
Leistungsdaten
| Nennsaugvermögen 60Hz | 0.833 |
| Nennsaugvermögen 50Hz | 0.694 |
| Nennleistung gesamt | 6200.00 |
| Nennleistung gesamt @50Hz | 6200.00 |
| Nennleistung gesamt @60Hz | 7400.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff | 0.694 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | 0.611 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 50.00 |
Klassifizierung
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Trocken |
| Klassifikation Produkt Druckbereich |
Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar
Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Mittlerer Vakuumpumpe |
| Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Mechanische Wälzkolbenpumpe |
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| LEYBONOL LVO 210, 208L (ATEX ZUGELASSEN) | L21099 | EUR 5,710.00 |