Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Auslassflansch / Auslass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) |
| Standard Schmiermittel | DOT4 |
| Netzspannung | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz |
| Nennleistung gesamt | 1500.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.011 |
| Enddruck | 50.00 |
SOGEVAC SV 40 B - 230/400V 50Hz DOT4 GB
Materialnummer:960305V2013
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Netzspannung |
|---|---|---|
| 960300 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960300V3003 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960302 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960303 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305 | 3Ph 230/400V 50Hz | |
| 960305TE | 3Ph 230/400V 50Hz | |
| 960305V2013 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V2013TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V2040 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V2040TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V3001 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V3003 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V3005 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V3011 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960305V3012 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960307 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960307TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960312 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960312V2013 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960312V2040 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960312V3004 | 3Ph 575V 60Hz | |
| 960312V3005 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960314 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960314V2040 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960314V3001 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960318TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960322TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960322V2013 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960323 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960324 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960324TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960324V2040 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz |
Generelle Produktinformationen
| Auslassflansch / Auslass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Ansaugflansch / Einlass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) |
| Höhe | 0.265 |
| Länge | 0.425 |
| Breite | 0.284 |
| IP Schutzklasse | IP55-F |
| Leckrate | 1.000 × 10⁻⁴ |
| Geräuschpegel |
58.00
db(A)
58.00 db(A) |
| Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
| Netz Phase | 3-Ph |
| Netzspannung | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz |
| Gewicht | 43.00 |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde / 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Produktzertifizierung |
CE
RoHS |
Schmiermittel
| Standard Schmiermittel | DOT4 |
Leistungsdaten
| Nennleistung gesamt | 1500.00 |
| Nennleistung gesamt @50Hz | 1100.00 |
| Nennleistung gesamt @60Hz | 1300.00 |
| Enddruck | 50.00 |
| Druck Wasserdampfverträglichkeit Max |
3000.00
3000.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.011 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | 0.011 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 60Hz | 0.013 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 40.00 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 12.00 |
Klassifizierung
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | flüssigkeitsgedichtete |
| Klassifikation Produkt Druckbereich | Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Grobvakuumpumpe |
| Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Öl-Drehschieberpumpe einstufig |
Material der Konstruktion
| Material der Konstruktion | Bronze, Stahl, Gusseisen, Aluminium, FPM (FKM), Glas, Polyamid 6.6, Filtermaterial (Polymere, Papier), Epoxidharz und Glasfaser, Kupfer |
Betriebsbedingungen – Einschränkungen
| Maximale Ölmenge | 1.000 × 10⁻³ |
- English - Instructions - SOGEVAC SV 25 B - SV 40 B Single-stage, oil-sealed rotary vane pump
- English - Instructions - SOGEVAC SV 40 B, SV 65 B, SV 100 B, SV 105 PR, SV 120 B
- English - Instructions - SOGEVAC SV 40 B, SV 65 B, SV 100 B, SV 120 B
- English - Sales Material - Overview SOGEVAC B/D
- German - Instructions - SOGEVAC SV 40 B, SV 65 B, SV 100 B, SV 120 B
- German - Sales Material - Overview SOGEVAC B/D
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| Kleines Wartungskit - SV40B(I) DOT4 | EK9603MDOT | EUR 182.00 | |
| Großes Wartungskit SV40B DOT PTFE | EK9603B003 | EUR 1,163.00 |