Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | 2" BSPT (Rc) Innengewinde |
| Auslassflansch / Auslass | 2" BSPT (Rc) Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Standard Schmiermittel | LEYBONOL LVO 211 |
| Netzspannung | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz |
| Nennleistung gesamt | 5500.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.067 |
| Enddruck | 15.00 |
SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 ESTER OIL
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Netzspannung |
|---|---|---|
| 10330300V01 | - | |
| 960700 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960701V2042 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960701V3001TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960702TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960702V2002 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960702V2016 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960702V3005 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960702V3005TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960702V3007 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3008 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3010 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3011 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3013TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3015 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3016 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3017 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3018TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960702V3019 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960703 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960703V3001 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960703V3001TE | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960703V3002 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960703V3003 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960703V3004 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960703V3006 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960704V | - | |
| 960707 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz 3Ph 400V 60Hz | |
| 960707V3003 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960707V3004 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960707V3005 | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz | |
| 960712V3001 | - | |
| 960713V2046TE | - | |
| 960716V2048TE | - | |
| 960716V3003 | - | |
| 960716V3004 | - | |
| 960717 | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717TE | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V1706 | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V3001 | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V3001TE | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V3002 | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V3004 | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V3005TE | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V3009 | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960717V3014 | 3Ph 200-230 / 380-400V 50Hz / 200-230/380-400/460V 60Hz | |
| 960718V3001 | - |
Öl-Drehschieberpumpe einstufig
Die SOGEVAC Vakuumpumpen sind einstufige, ölgedichtete Drehschieberpumpen und gehören zu den Hauptprodukten von Leybold! Leybold ist stolz auf seine über 175-jährige Erfahrung und die SOGEVAC existiert seit über 40 Jahren. SOGEVAC profitiert von den neuesten Entwicklungen in der Pumpentechnologie und regelmäßigen Erneuerungen des Produktportfolios. Das umfassende Sortiment ermöglicht es jedem Kunden, die richtige Pumpe für seine speziellen Bedürfnisse auszuwählen. SOGEVAC zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit aus und bietet jahrelang außergewöhnliche Leistung.
SOGEVAC B
Die SOGEVAC B-Serie von Drehschieber-Vakuumpumpen setzt neue Maßstäbe und bietet folgende Hauptmerkmale wie kompaktes Design und kleinen Platzbedarf, besseren Enddruck, sehr niedrigen und konstanten Geräuschpegel unter allen Arbeitsbedingungen, mehr integrierte Funktionen, verbessertes Variantenkonzept und spezifische Kundenkonfigurationen sowie vereinfachte Wartung. Optimiertes Schmier- und Temperaturprofil ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch unter rauen Bedingungen bei unvergleichlicher Betriebszeit. Die SOGEVAC B zeichnet sich durch sehr hohe Energieeffizienz, niedrigen und angenehmen Geräuschpegel sowie extrem geringen Öldurchschlag aus.
SOGEVAC SV 300 B
Die SOGEVAC 300 B wird in vielen verschiedenen Anwendungen weit verbreitet eingesetzt. Dauerbetrieb bei allen Drücken möglich. Viele verfügbare Zubehörteile für Schutz & Überwachung. Verschiedene Öle und Gasballastgrößen ermöglichen eine optimale Anpassung an eine gegebene Anwendung. Die kühlste Pumpe auf dem Markt, die hervorragende Betriebskosten bietet.
Features and Benefits
- Viele verfügbare Öle, Gasballasttypen & -größen, Motoren
- Verfügbar für das Pumpen von Sauerstoff > 23,5 %
- Geeignet für schwierige Anwendungen
- Verschiedene Kühlgebläse verfügbar für optimales Dampfpumpen
Generelle Produktinformationen
| Auslassflansch / Auslass | 2" BSPT (Rc) Innengewinde |
| Ansaugflansch / Einlass | 2" BSPT (Rc) Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Höhe | 1.11 |
| Länge | 1.11 |
| Breite | 0.555 |
| IP Schutzklasse | IP44 |
| Geräuschpegel |
72.00
db(A)
72.00 db(A) |
| Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
| Netz Phase | 3-Ph |
| Netzspannung | 3Ph 230-400V 50Hz / 460V 60Hz |
| Gewicht | 225.00 |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | 2" BSPT (Rc) Innengewinde / 2" BSPT (Rc) Innengewinde |
| Produktzertifizierung |
CE
RoHS |
Schmiermittel
| Standard Schmiermittel | LEYBONOL LVO 211 |
Leistungsdaten
| Nennleistung gesamt | 5500.00 |
| Nennleistung gesamt @50Hz | 5500.00 |
| Nennleistung gesamt @60Hz | 6300.00 |
| Enddruck | 15.00 |
| Druck Wasserdampfverträglichkeit Max |
1000.00
1000.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.067 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | 0.067 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 60Hz | 0.081 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 40.00 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 12.00 |
Klassifizierung
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | flüssigkeitsgedichtete |
| Klassifikation Produkt Druckbereich |
Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar
Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Grobvakuumpumpe |
| Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Öl-Drehschieberpumpe einstufig |
Material der Konstruktion
| Material der Konstruktion | Stahl, Gusseisen, Aluminium, FPM (FKM), Glas, Polyamid 6.6, Filtermaterial (Polymere, Papier), Epoxidharz und Glasfaser, Kupfer |
- 300270042_002_Instructions.pdf - English - Instructions
- 3611041002_SOGEVAC_Overview_EN_web.pdf - English - Sales Material
- 300270042_003_Instructions.pdf - French - Instructions
- 300270042_001_Instructions.pdf - German - Instructions
- 3611041001_SOGEVAC_Overview_DE_web.pdf - German - Sales Material
- 300270042_033_Instructions.pdf - Hungarian - Instructions
- 3611041004_SOGEVAC_Overview_IT_web.pdf - Italian - Sales Material
- 3611041004_SOGEVAC_Overview_IT_web.pdf - Italian - Sales Material
- 300270042_012_Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- 3611041021_SOGEVAC_Overview_JA_web.pdf - Japanese - Sales Material
- 3611041014_SOGEVAC_Overview_KO_web.pdf - Korean - Sales Material
- 300270042_005_Instructions.pdf - Portuguese (European) - Instructions
- 3611041035_SOGEVAC_Overview_PT-BR_web.pdf - Portuguese (European), Brazilian Portuguese - Sales Material
- 300270042_011_Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 3611041036_SOGEVAC_Overview_ZH-CN_web.pdf - Simplified Chinese - Sales Material
- 3611041011_SOGEVAC_Overview_ZH-CN_web.pdf - Simplified Chinese - Sales Material
- 300270042_006_Instructions.pdf - Spanish (European) - Instructions
- 3611041006_SOGEVAC_Overview_ES_web.pdf - Spanish (European) - Sales Material
- 3611041011_SOGEVAC_Overview_ZH-TW_web.pdf - Traditional Chinese - Sales Material
- 3611041036_SOGEVAC_Overview_ZH-TW_web.pdf - Traditional Chinese - Sales Material
- 3611041011_SOGEVAC_Overview_ZH-TW_web.pdf - Traditional Chinese - Sales Material
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| Kleines Wartungskit - SV300/320B | EK9607M | EUR 384.00 | |
| Großes Wartungskit SV300B, FKM | EK9607001 | EUR 1,559.00 | |
| ÖLFILTER SV200A-200FP-300A-300B-300FP | EK96006 | EUR 36.20 |