
PENNINGVAC PTR 90 RN - DN 25 KF - RS232 - 9-Pin DSUB
Materialnummer:23L0025200
EUR 1,590.00
In Ihren Warenkorb gelegt
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
Produktname | Materialnummer | Ansaugflansch / Einlass | Länge | Gewicht | Kommunikationsschnittstellen Protokoll | Kommunikationsschnittstelle Kunde | Anschluss elektrische Kommunikationsschnittstelle | Variante Drucksensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23L0020200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Druckmessröhren mit RS485 digitalem Protokoll | RS485 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang) | |
23L0021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN (linearer 0-10V Ausgang) | |
23L0021120 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0021140 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0025200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Druckmessröhren mit RS232 digitalem Protokoll | RS232 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang) | |
23L0030200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Druckmessröhren mit RS485 digitalem Protokoll | RS485 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang) | |
23L0031100 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN (linearer 0-10V Ausgang) | |
23L0031120 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0031140 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0035200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Druckmessröhren mit RS232 digitalem Protokoll | RS232 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang) | |
23L0040200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Druckmessröhren mit RS485 digitalem Protokoll | RS485 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang) | |
23L0041100 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN (linearer 0-10V Ausgang) | |
23L0041120 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0041140 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0045200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Druckmessröhren mit RS232 digitalem Protokoll | RS232 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang) | |
23L0120200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Druckmessröhren mit RS485 digitalem Protokoll | RS485 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang, Sollwert) | |
23L0121100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RNS (linearer 0-10V Ausgang, Sollwert) | |
23L0121120 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0121140 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0121200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RNS (linearer 0-10V Ausgang, Sollwert) | |
23L0121220 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0121240 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0125200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.092 | 0.350 | Druckmessröhren mit RS232 digitalem Protokoll | RS232 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang, Sollwert) | |
23L0130200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Druckmessröhren mit RS485 digitalem Protokoll | RS485 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang, Sollwert) | |
23L0131100 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RNS (linearer 0-10V Ausgang, Sollwert) | |
23L0131120 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0131140 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0131200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RNS (linearer 0-10V Ausgang, Sollwert) | |
23L0131220 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0131240 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0135200 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.092 | 0.380 | Druckmessröhren mit RS232 digitalem Protokoll | RS232 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang, Sollwert) | |
23L0140200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Druckmessröhren mit RS485 digitalem Protokoll | RS485 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang, Sollwert) | |
23L0141100 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | 1,4 - 8,6 V logarithmisch-linear mit Druck PTR 90 RN | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RNS (linearer 0-10V Ausgang, Sollwert) | |
23L0141120 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0141140 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | RJ45 (FCC 68) - Buchse | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0141200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - linear) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RNS (linearer 0-10V Ausgang, Sollwert) | |
23L0141220 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Abgestimmter Weitbereichs-Messumformer (1,4 bis 8,6 V Inficon & Pfeiffer von 1x10^-9 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (G)) MPG500/504/400/401 & PKR360/361/251/261 | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0141240 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Abgestimmter Breitbereichs-Messgerät (1,5 bis 6,9375 V MKS972 von 1x10^-8 bis 1x10^3 logarithmisch linear mit Druck (Q)) | 0-10 V (analoger Ausgang - angepasst an andere Marken) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN(S) G/Q (Angepasst an Wettbewerbsstandardausgang, linearer 0-10V Ausgang, (Sollwert)) | |
23L0145200 | DN 40 CF (2.75") | 0.098 | 0.630 | Druckmessröhren mit RS232 digitalem Protokoll | RS232 (seriell) | DSUB 9-PIN - Stecker | PTR 90 RN (digitaler Ausgang, Sollwert) |
PENNINGVAC PTR
PENNINGVAC PTR - Leybold Vacuum ist stolz darauf, sein neuestes Update der Kaltkathoden-Messgerätetechnologie vorzustellen. Mit dem PTR 90 RN Wide Range Messgerät und der PTR 225 RN Kaltkathode erhalten sie die neueste Technologie, die in die gleiche Familie wie unser neuestes Pirani-Messgerät TTR 91 RN passt.
Features and Benefits
- Einfache Überwachung und Kontrolle
- Robust
- Flexibilität
- Einfache Servicebarkeit
- Eigenfertigung
- 2 unterschiedliche Schnittstellen
- Reduzierter Platzbedarf
- Kompatibilität
- Adaptive LED-basierte Druckindikation
- Weitbereichsnetzteil
General Product Information
Ansaugflansch / Einlass | DN 25 ISO-KF (NW25) |
Höhe | 0.045 |
Länge | 0.092 |
Breite | 0.045 |
IP Schutzklasse | IP40 |
Netzfrequenz | Gleichspannung |
Netzspannung | DC 15-48V |
Gewicht | 0.350 |
Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Orientierung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
Classification
Klassifikation Produkt Druckbereich |
Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar
Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar |
Klassifikation Messprizip | Kaltkathoden-Pirani-Kombinationsvakuummeter (IM invertiertes Magnetron) |
Performance Data
Messunsicherheit |
50 bis 1x10^-2 mbar ±15%
1x10-2 to 1x10-8 mbar ±30% |
Stromverbrauch maximal | 4W |
Druckmessung Min | 1.000 × 10⁻⁷ |
Druckmessung Max | 1.000 × 10⁵ |
Environmental Conditions
Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 50.00 |
Temperatur Umgebung Lagerung Max | 70.00 |
Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 0.000 |
Temperatur Umgebung Lagerung Min | -30.00 |
Material of Construction
Material des Fadens | Wolfram/Rhenium |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / 316 L / X2 CrNiMo 17 13 2 |
Materialien die dem Vakuum ausgesetzt sind | Edelstahl 316L und 304L, Glas, Molybdän, Spuren von Nickel und Nickeleisen |
Connectivity - Communication Interface
Kommunikationsschnittstellen Protokoll | Druckmessröhren mit RS232 digitalem Protokoll |
Kommunikationsschnittstelle Kunde | RS232 (seriell) |
Anschluss elektrische Kommunikationsschnittstelle | DSUB 9-PIN - Stecker |
Statusanzeige | LED-Lichtring |
Operation Conditions - Limitations
Einlassdruck absolut maximal kontinuierlich | 1.500 × 10⁵ |
Einlassdruck max. Überdruck | 1.000 × 10⁶ |
Temperatur Ausheizen Max (ohne Elektronik) | 150.00 |
Temperatur Ausheizen Max | 50.00 |
Variants
Variante Drucksensor | PTR 90 RN (digitaler Ausgang) |
- 301106082_002_Instructions.pdf - English - Instructions
- 301106080_002_Instructions.pdf - English - Instructions
- 3610-0361-02_PENNINGVAC-PTR.pdf - English - Sales Material
- 3610-0191-02-Vacuum-Measurement.pdf - English - Sales Material
- 3610 0191 02 Vacuum Measurement.pdf - English - Sales Material
- 301106082_003_Instructions.pdf - French - Instructions
- 301106080_003_Instructions.pdf - French - Instructions
- 3610-0361-03_PENNINGVAC-PTR.pdf - French - Sales Material
- 301106082_001_Instructions.pdf - German - Instructions
- 301106080_001_Instructions.pdf - German - Instructions
- 3610-0361-01_PENNINGVAC-PTR.pdf - German - Sales Material
- 3610-0361-04_PENNINGVAC-PTR.pdf - Italian - Sales Material
- 3610-0361-21_PENNINGVAC-PTR.pdf - Japanese - Sales Material
- 301106082_011_Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 301106080_011_Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 3610-0361-11_PENNINGVAC-PTR.pdf - Simplified Chinese - Sales Material
- 3610-0361-06_PENNINGVAC-PTR.pdf - Spanish (European) - Sales Material
- 3610-0361-15_PENNINGVAC-PTR.pdf - Traditional Chinese - Sales Material
Produktname | Artikelnummer | Preis | Zum Warenkorb hinzufügen |
---|---|---|---|
Ersatz PTR 90 RN - RS232 - 9-Pin DSUB Elektronik (Podule) | E23LA0A5200 | EUR 985.00 | |
Ersatzschlauch PTR 90 RN - DN 25 KF | E23L0A2AAA0 | EUR 802.00 |