UHV-Current Feedthrough - FE 40/9
Materialnummer:210313
EUR 2,004.00
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | |
|---|---|---|
| 07027111 | ||
| 20039125 | ||
| 20065023 | ||
| 210151 | ||
| 210153 | ||
| 210154 | ||
| 210155 | ||
| 210200 | ||
| 210201 | ||
| 210250 | ||
| 210251 | ||
| 210275 | ||
| 210302 | ||
| 210303 | ||
| 210304 | ||
| 210305 | ||
| 210310 | ||
| 210313 | ||
| 210325 | ||
| 210326 | ||
| 210335 | ||
| 210342 | ||
| 210350 | ||
| 210352 | ||
| 210402 | ||
| 210404 | ||
| 230001 | ||
| 230025 | ||
| 230100 | ||
| 230680V01 | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | |
| 230681V01 | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | |
| 230682V01 | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | |
| 504901V001 | / | |
| 504901V002 | / | |
| 800100V0004 | ||
| E06025124 | ||
| E20010037 | ||
| E210502 | ||
| GM6528145 | ||
| GM6528629 | ||
| L90001 | ||
| L90002 |
Vacuum Feedthroughs
Current feedthroughs for vacuum applications, as well as their corresponding connectors, comply with the German VDE Regulations 0100, 0660 and 0110 Section 1. The latter refers to air gaps and leakage paths. - All current feedthroughs are tested according to VDE Regulations